ダイヤモンド工具・cBN工具
石材・各種切断ブレード
ディアマトリックス(A)シリーズ

特長
・コンクリート、アスファルトの路面を湿式で切断できる兼用刃です。
・最高級品のAZ-1は、側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、直進安定性が高く、最高の切れ味が可能です。
・低馬力道路カッターを使用する用途に適しています。
用途
- (1)コンクリート
- (2)アスファルト
※湿式切断用
ラインナップ
DiamatriX AZ-1
| 型 | 外径 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 255 | 2.8 | 9.0 | 27 |
| 12 | 305 | 3.0 | 9.0 | 27 |
| 14 | 355 | 3.3 | 9.0 | 27 |
DiamatriX AX-1
| 型 | 外径 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 255 | 2.4 | 9.0 | 27 |
| 12 | 305 | 2.7 | 9.0 | 27 |
| 14 | 355 | 3.0 | 9.0 | 27 |
※16、18も取り揃えております。
DiamatriX AL-1
| 型 | 外径 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | 2.4 | 7.0 | 27 |
| 12 | 300 | 2.7 | 7.0 | 27 |
| 14 | 350 | 3.0 | 7.0 | 27 |
ディアマトリックス(D)シリーズ

特長
・高耐熱性ボンドを汎用から最高級品までのラインナップを行い、使用用途に応じて商品選びができます。
・最高級品のDZ-1は、側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、直進安定性が高く、最高の切れ味が可能です。
・DE-1は、必要十分な性能を備えながら、安い価格を実現した、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途
- (1)鉄筋コンクリート
- (2)硬質コンクリート
- (3)モルタル、ブロック、レンガ等
※乾式切断用
技術資料
コンクリートブロックの切断加工
● 試験条件:
機 械:手持ちエンジンカッター機械(12”用)
切 り 方:手動による上から下の切断(切り込み100mm)
被 削 材:歩車道境界ブロックB (耐圧20N/mm2)
切断距離:250mmx20cut=5m
ラインナップ
DiamatriX DZ-1
| 型 | 外径 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 255 | 2.8 | 9.0 | 25.4 | |
| 12 | 305 | 3.0 | 9.0 | 20 | 30.5 |
| 14 | 355 | 3.3 | 9.0 | 20 | 30.5 |
DiamatriX DX-1
| 型 | 外径 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 255 | 2.4 | 9.0 | 22 | 25.4 | 30.5 | |
| 12 | 305 | 2.7 | 9.0 | 20 | 22 | 25.4 | 30.5 |
| 14 | 355 | 3.0 | 9.0 | 20 | 22 | 30.5 | |
DiamatriX DL-1/DE-1
| 品番 | 型 | 外径 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-1 | 12 | 305 | 2.7 | 7.0 | 30.5 | |
| DL-1 | 10 | 250 | 2.4 | 7.0 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 2.7 | 7.0 | 20 | 22 | |
| 14 | 350 | 3.0 | 7.0 | 30.5 | ||
アスファルトブレード


特長
(1)アスファルト専用刃
高い切れ味と維持しながら寿命を延ばしたNAボンド採用しました。
初期のなじみを良くした、外周溝付きチップを採用(18”以下)しました。
(2)コンクリート専用刃
コンクリート用で定評のあるTCボンドシリーズを採用しました。
ラインナップ
アスファルト専用ブレード
| 型 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 |
|---|---|---|---|
| 12 | 3.4 | 10.0 | 27 |
| 14 | 3.4 | 10.0 | 27 |
| 16 | 3.4 | 10.0 | 27 |
| 18 | 3.4 | 10.0 | 27 |
| 22 | 3.6 | 10.0 | 27 |
| 26 | 3.8 | 8.0 | 27 |
| 30 | 4.0 | 8.0 | 27 |
| 34 | 4.5 | 8.0 | 27 |
| 38 | 4.5 | 8.0 | 27 |
コンクリート専用ブレード
| 型 | チップ幅 | チップ高 | 穴径 |
|---|---|---|---|
| 12 | 3.2 | 9.5 | 27 |
| 14 | 3.2 | 9.5 | 27 |
| 16 | 3.2 | 9.5 | 27 |
| 18 | 3.4 | 9.5 | 27 |
| 22 | 3.6 | 7.5 | 27 |
| 26 | 3.8 | 7.5 | 27 |
| 30 | 4.0 | 7.5 | 27 |
| 34 | 4.5 | 7.5 | 27 |
| 38 | 4.5 | 7.5 | 27 |
