タングステン・モリブデン・放熱基板材料
粉末製品
タングステン粉末
タングステン粉
タングステン粉は高比重材、ダイヤモンド工具、メタライズ、タングステンの焼結部品などの原料として、厳しい品質管理のもとに製造しております。
▲B30
●標準品のタングステン粉
| 品種名 | 粒度(μm) | W(%) | O(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR*(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | 0.5~0.6 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| A30 | 0.6~0.8 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| B10 | 1.0~1.3 | ≧99.9 | ≦0.40 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| B20 | 1.0~1.5 | ≧99.9 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| B30 | 1.4~1.7 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C10 | 1.7~2.0 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C20 | 1.9~2.2 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C30 | 2.1~2.5 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C40 | 2.3~2.8 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C50 | 2.8~3.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C60 | 3.1~3.6 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D10 | 3.6~4.4 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D20 | 4.5~7.5 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D100 | 7.6~12 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
粒度はフィッシャー法による平均粒径。NVRは塩化水素気流中で加熱した残分。
Wは100からFe、MoおよびNVRを差し引いた残部。
※上記の他 30μmまでの粒度のご要望に応えます。 *NVR:不揮発分
高純度タングステン粉
卓越した純化技術と厳しい環境管理により、放射性元素およびアルカリ金属が極めて少ない高純度タングステン粉を製造しております。
▲5N-W
●4N-W
| 種類 | W(%) | Na(ppm) | K(ppm) |
|---|---|---|---|
| 4N-W | 99.99以上 | 10以下 | 10以下 |
| 分析例 | 99.99以上 | 5 | 3 |
※粒度は1.0~5.0μmの範囲でご要望に応えます。
●5N-W
| 種類 | W(%) | Na(ppm) | K(ppm) | U(ppb) | Th(ppb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5N-W | 99.999以上 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
| 分析例 | 99.999以上 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 0.5 |
※粒度は1.0~5.0μmの範囲でご要望に応えます。
三酸化タングステン粉
タングステン原料を化学精製し、高純度の三酸化タングステン粉を製造しております。光学用、高誘電率セラミックス、その他新素材に使用されております。
●高純度三酸化タングステン粉
| 種類 | 粒度(μm) | WO3(%) | NVR(%) | Fe(%) | Mo(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-WO3 | 7~12 | 99.9以上 | 0.010以下 | 0.001以下 | 0.010以下 |
| C3-WO3 | 15~20 | 99.9以上 | 0.010以下 | 0.001以下 | 0.010以下 |
| F1-WO3 | 0.5~1.2 | 99.9以上 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.010以下 |
