超硬合金、サーメット、ダイヤモンド工具、電気接点などに使用されるタングステンカーバイド粉を徹底した品質管理のもとに製造しております。

スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種名 | 粒度(μm) | WC(%) | T.C(%) | F.C(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC06 | 0.5~0.6 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC07 | 0.6~0.7 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC08 | 0.7~0.9 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC10 | 0.9~1.1 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC12 | 1.1~1.3 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC15 | 1.3~1.8 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC20 | 1.8~2.2 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC25 | 2.2~2.8 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC30 | 2.8~3.3 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC35 | 3.3~3.8 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC40 | 3.7~4.4 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC45 | 4.2~5.0 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC50 | 4.7~5.5 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC60 | 5.5~7.1 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
粒度はフィッシャー法による平均粒径
WC(%)は100からF.C、Fe、MoおよびNVRを差し引いた残部分
T.C:Total Carbon (全炭素)  T.Cは上記以外にもご要望にお応えします
F.C:Free Carbon (遊離炭素)
NVR:不揮発分
従来と比較しボリュームが非常に低いタングステンカーバイド粉を製造しております。
合金収縮率の低減、生産性の向上等、用途に応じてさまざまなメリットを提案できます。

スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種名 | 粒度(μm) | T.C(%) | F.C(%) | Fe(%) | Mo(%) | Cr(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC05LV | ― | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ― | 
| WC06LV | 0.5~0.7 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ― | 
| WC08LV | 0.7~0.9 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ― | 
| WC10LV | 0.9~1.1 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ― | 
| WCR05LV | ― | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WCR06LV | 0.5~0.7 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WCR07LV | 0.7~0.9 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 

スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種名 | 粒度(μm) | T.C(%) | F.C(%) | Fe(%) | Mo(%) | Cr(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCR05P | 0.45~0.54 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WCR06P | 0.55~0.65 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WCR07P | 0.66~0.80 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
タングステン粉を高温炭化することにより、粒度分布が狭く単結晶化が進んだタングステンカーバイド粉を製造しております。

スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種名 | 粒度(μm) | WC(%) | T.C(%) | F.C(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC25S | 2.4~3.2 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC30S | 2.5~3.5 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC35S | 3.2~3.8 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC40S | 4.0~5.0 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC45S | 4.5~5.5 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC50S | 5.2~5.8 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC60S | 6.0~7.0 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC70S | 7.0~8.0 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC80S | 8.0~10.0 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
| WC100S | 14~16 | ≧99.8 | 6.15±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 | 
NVR:不揮発分
タングステン酸化物と炭素粉末を直接炭化反応させることにより、粒度0.1μm程度までの超微粒タングステンカーバイド粉を製造しております。 高硬度かつ高強度が求められるプリント回路基板用超硬ドリル、エンドミルや、バインダレス合金等の原料に最適です。

スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種名 | 粒度(μm) | TC(%) | FC(%) | Fe(%) | Mo(%) | Cr(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC02NR | ※0.10~0.14 | 6.10~6.25 | ≦0.25 | ≦0.02 | ≦0.02 | ― | 
| WC04NR | 0.45~0.49 | 6.15±0.05 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ― | 
| WC02N | ※0.10~0.13 | 6.20±0.05 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WC04N | 0.45~0.49 | 6.20±0.05 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WC05N | 0.50~0.55 | 6.20±0.05 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
粒度はフィッシャー法による平均粒径
 ※印はBET法による換算粒径
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種名 | 粒度(μm) | TC(%) | FC(%) | Fe(%) | Mo(%) | Cr(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC02NRP | ※0.10~0.14 | 6.10~6.25 | ≦0.25 | ≦0.02 | ≦0.02 | ― | 
| WC04NRP | 0.45~0.49 | 6.15±0.05 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ― | 
| WC02NP | ※0.10~0.13 | 6.20±0.05 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WC04NP | 0.45~0.49 | 6.20±0.05 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
| WC05NP | 0.50~0.55 | 6.20±0.05 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | 0.80~0.90 | 
粒度はフィッシャー法による平均粒径
 ※印はBET法による換算粒径