タングステン粉は高比重材、ダイヤモンド工具、メタライズ、焼結部品などの原料として、厳しい品質管理のもとに製造しております。均粒粉のご要望にもお応えします。
スクロールで表全体をご覧いただけます。
品種名 | 粒度(μm) | W(%) | O(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 0.5~0.6 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
A30 | 0.6~0.8 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B10 | 1.0~1.3 | ≧99.9 | ≦0.40 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B20 | 1.0~1.5 | ≧99.9 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B30 | 1.4~1.7 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C10 | 1.7~2.0 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C20 | 1.9~2.2 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C30 | 2.1~2.5 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C40 | 2.3~2.8 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C50 | 2.8~3.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C60 | 3.1~3.6 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D10 | 3.6~4.4 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D20 | 4.5~7.5 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D100 | 7.6~12.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D150 | 12.1~17.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
粗粒 | 23~28 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
粒度はフィッシャー法による平均粒径。
Wは100からFe、MoおよびNVR(%)を差し引いた残部。
NVR:不揮発分
当社独自の技術により従来に比較し均粒なタングステン粉の開発に成功。
低嵩化によるハンドリング性向上の他、均一なタングステン粉末層の形成等が可能となり、膜厚制御、焼結体形成の収縮制御に効果が期待できます。
スクロールで表全体をご覧いただけます。
品種名 | 粒度(μm) | W(%) | O(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
W-U010 | 0.9~1.4 | ≧99.9 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U020 | 1.5~2.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U030 | 2.5~3.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U040 | 3.5~4.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U050 | 4.5~5.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U100 | 8.0~12.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U150 | 13.0~17.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U200 | 18~22 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
W-U250 | 23~28 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
NVR:不揮発分
卓越した純化技術と厳しい環境管理により、放射性元素およびアルカリ金属が極めて少ない高純度タングステン粉を製造しております。
スクロールで表全体をご覧いただけます。
品種名 | W(%) | Na(ppm) | K(ppm) |
---|---|---|---|
4N-W | ≧99.99 | ≦10 | ≦10 |
分析例 | ≧99.99 | 5 | 3 |
※粒度は2.0~5.0μmの範囲でご要望にお応えします。
スクロールで表全体をご覧いただけます。
品種名 | W(%) | Na(ppm) | K(ppm) | U(ppb) | Th(ppb) |
---|---|---|---|---|---|
5N-W | ≧99.999 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
分析例 | ≧99.999 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 0.5 |
※粒度は2.0~5.0μmの範囲でご要望にお応えします。