スクロールで表全体をご覧いただけます。
種類 | 組成 | 品種名 | 粒度(μm) | T.C(%) | F.C(%) | N(%) | O(%) | Fe(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロムカーバイド粉 | Cr3C2 | OR15 | 1.0~2.0 | 13.00~13.50 | ― | ≦0.10 | ≦0.80 | ― |
バナジウムカーバイド粉 | VC | OR10 | ≦1.2 | ≧16.50 | ≦0.50 | ≦0.50 | ≦0.70 | ≦0.10 |
チタンカーバイド粉 | TiC | OR06 | 0.6~1.1 | 18.00~19.50 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦2.00 | ≦0.02 |
チタンカーボナイトライド粉 | TiC0.5N0.5 | 5OR08 | 0.7~1.0 | 9.70~10.00 | ≦0.40 | 10.40~11.80 | ≦1.00 | ≦0.10 |
5OR12 | 1.0~1.2 | 9.70~10.00 | ≦0.40 | 10.30~11.80 | ≦1.00 | ≦0.10 | ||
5MP15 | 1.1~1.8 | 9.70~10.00 | ≦0.30 | 10.20~11.30 | ≦1.00 | ≦0.10 |
TC:Total Carbon (全炭素)
FC:Free Carbon (遊離炭素)