照明、電極、高温炉部材などの用途に活用
金属中で最も高融点という特長を生かし、照明用フィラメント、電子管、電極、高温炉部材、プローブピンなどに使用されます。用途にあわせて、各種線径、材質、仕上を取り揃えています。また、原料から一貫生産していることを生かし、原料、工程の厳しい管理により、世界最高レベルの高純度タングステン線を提供します。
用 途 | ハロゲンランプ用フィラメント、プロジェクタランプ用電極 など |
---|
AW | 耐高温変形性、耐黒化性、耐震性に優れ、含有する不純物ガスが少なく長寿命です。 |
---|---|
AX | 従来材と比較し、再結晶温度が50~200℃高く、ドープ孔が小さく、再結晶後の結晶組織の長さが3~4倍になっており、ノンサグ性を大幅に改善しました。 |
EX | 含有する不純物ガスが少なく、耐高温変形性およびAl、Ni、Crなどの被蒸着金属に対しての耐食性に優れており、長寿命であり、世界第一級のフィラメント素材です。 |
DW | 熱電子発生を容易にし、熱電子放出温度での結晶粒粗大化、結晶粒界割れを防止した長寿命タングステン。ご要望によりコイル加工、先端加工、アッセンブリー加工にも対応します。 |
CY(PFW) | 最も一般的な純タングステン素材です。加工性が良く耐食性に優れ、含有する不純物ガスが少ない特長があります。 |
EP, KT | 結晶粒を微細に分散させることで耐放電消耗を大幅に減少させることができます。 |
4N-W | 不純物を低減させ、純度を99.99%以上に高めたタングステンです。 |
5N-W | 不純物を極限まで低減し、純度99.999%以上の世界最高レベルの高純度タングステンです。微量の不純物を嫌う、各種放電ランプ用電極、最先端技術分野にてご使用頂いています。 |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
品種 | 用途 | ノンサグ性 | 耐震性 | 加工性 | 放電性 | 耐放電消耗 | 耐摩耗性 | 耐食性(VM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | ハロゲンランプ用フィラメント(細線用)、グリッド、サポート、ヒータ、帯電ワイヤ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
AX | 超高温ハロゲンランプ用フィラメント(太中線用) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
EX | 真空蒸着、高温炉用ヒータ、プリンタ用印字ワイヤ、サポート、放電電極、プローブピン | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
DW | 電極、帯電ワイヤ熱電子放出用フィラメント | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
CY (PFW) |
構造用、炉用ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ |
EP | 放電電極、構造材、圧接電極 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
KT | 放電電極、構造材 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
4N-W 5N-W |
電極、ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
直径の範囲 (mm) |
品種 | 代表的な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | AX | CY EX |
4N-W 5N-W |
仕上げ | 許容差 直径 (mm) |
許容差 MG |
||||
黒皮 | CC | 電解 | 直線 | |||||||
~0.0129 | ○ | ±0.005 | ±4% | |||||||
0.013~0.029 | ○ | ○ | ○ | ±0.005 | ±3% | |||||
0.03~0.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.005 | ±2% | ||||
0.15~0.39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.005 | ±2% | ||
0.40~0.49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.01 | ±2% | ||
0.50~0.59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.02 | |||
0.60~0.79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.03 | ||
0.80~0.99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.03 | ||||
1.0~1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.04 | |||||
1.3~2.0 | ±0.04 | |||||||||
2.1~3.2 | ±0.05 |
品種 | 純度(%) |
---|---|
AW, AX, EX, CY, EP, KT | 99.95以上 |
DW | 99.20以上 |
4N-W | 99.99以上 |
5N-W | 99.999以上 |