
金属のなかで5番目に融点が高いモリブデン。熱膨張率が低く、高温の環境下でも形状安定性がきわめて高い特性があります。

比較的大きな電気抵抗を持ちます。当社では、高温炉のヒーターや照明の電極用として提供しています。

高融点金属のなかでは比較的容易な加工性をもつモリブデンは、箱やメッシュなど複雑形状にも対応できる金属です。
スウェーデンのK.W・シェーレによって、原鉱石のモリブデナイトから命名されたモリブデンは、銀白色の硬いレアメタルの一つです。
鉄鋼材料の添加材として使用されることが多い金属ですが、高融点・優れた機械的特性・タングステンに比べると比較的容易に加工できる等の特色を活かし、照明分野でリボンやワイヤー、パワーエレクトロニクス分野では半導体基板、ガラス溶融電極、高温炉のヒーターや反射板、太陽電池やフラットパネルの配線材料としてスパッタリングターゲットなど、さまざまな用途で欠かす事ができない金属です。
| 原子番号 *1 | 42 | |
|---|---|---|
| 元素記号 | Mo | |
| 密度(Mg/m3)*2 | 293K | 10.2 |
| 融点(K)*2 | 2903±10 | |
| 沸点(K)*2 | 5100 | |
| 電気抵抗率(10-8Ωm)*2 | 293K | 5.7 |
| 比熱(J/kgK)*2 | 273-373K | 251 |
| 熱伝導率(W/mK)*2 | 273-373K | 137 |
| 線膨張係数(10-6/K)*2 | 293-373K 293-1773K |
5.2 6.51 |
| 仕事関数(eV)*2 | 4.2 | |
| 熱中性子捕獲断面積(barns/atom)*3 | 2.4±0.02 | |
| 物質 | 温度 | 反応 |
|---|---|---|
| 空気 | 200℃ | 若干酸化する |
| 400℃以上 | MoO3を生成する | |
| 酸素 | 200℃ | 若干酸化する |
| 400℃以上 | MoO3を生成する | |
| 水蒸気 | 700℃以上 | 酸化する |
| 窒素 | 2,400℃以下 | 反応しにくい(1atm) |
| 一酸化炭素 | 1,400℃以上 | 炭化物を生成する |
| 二酸化炭素 | 1,200℃ | 酸化する |
| 炭化水素 | 1,100℃ | 炭化する |
| 塩素 | 250℃ | 塩化物を生成する |
| 臭素 | 250℃ | 臭化物を生成する |
| ヨウ素 | 800℃ | 反応せず |
| 水素 | 全温度 | 反応せず |
| 硫化水素 | 1,200℃ | MoS2を生成する |
| 二酸化硫黄 | 600℃ | MoO2を生成する |
| 亜酸化窒素 酸化窒素 |
600℃ | MoO3を生成する |
| アンモニア | 反応せず |
| 物質 | 温度 | 反応 |
|---|---|---|
| 炭素 | 1,100℃以上 | 炭化する |
| マグネシア | 1,600℃ | 反応する |
| ジルコニア | 2,200℃ | 反応する |
| トリア | 1,900℃ | 反応する |
| アルミナ | 1,900℃ | 反応せず |
| 硫黄 | 600℃ | 腐食する |
| タングステン | 2,000℃ | 反応する |
| ベリリア | 1,900℃まで | 反応する |
| 物質 | 温度 | 反応 |
|---|---|---|
| アルミニウム | 600℃ | 安定 |
| ベリリウム | 不安定 | |
| 鉛 | 1,200℃まで | 安定 |
| 鉛(酸素含有) | 約500℃まで | 安定 |
| 500℃以上 | 不安定 | |
| セシウム | 870℃まで | 安定 |
| 870℃以上 | 不安定 | |
| 鉄 | 不安定 | |
| ガリウム | 400℃まで | 安定 |
| 金 | 安定 | |
| カリウム | 1,200℃まで | 安定 |
| コバルト | 不安定 | |
| 銅 | 1,300℃まで | 安定 |
| リチウム | 1,400℃まで | 安定 |
| マグネシウム | 1,000℃まで | 安定 |
| ナトリウム | 1,030℃まで | 安定 |
| ナトリウム (0.5%酸素含有) |
400℃まで | 安定 |
| 400℃以上 | 不安定 | |
| ニッケル | 不安定 | |
| プルトニウム | 安定 | |
| 水銀 | 600℃まで | 安定 |
| 600℃以上 | 不安定 | |
| ルビジウム | 1,000℃まで | 安定 |
| スカンジウム | 不安定 | |
| 希土類金属 | 1,100℃まで | 安定 |
| 1,400℃以上 | 不安定 | |
| 銀 | 安定 | |
| タリウム | 不安定 | |
| ウラン | 不安定 | |
| ビスマス | 1,400℃まで | 安定 |
| 亜鉛 | 500℃まで | 安定 |
| 500℃以上 | 不安定 | |
| スズ | 520℃まで | 安定 |
| 520℃以上 | 不安定 |
| 物質 | 温度 | 反応 |
|---|---|---|
| 水 | 室温 | 反応せず |
| 熱液 | 反応せず | |
| 10%塩酸 | 室温 | 0.0355 * |
| 加熱 | 0.2794 * | |
| 希硫酸 | 110℃ | 20.1168 * |
| 濃硫酸 | 110℃ | 0.3378 * |
| 10%硫酸 | 室温 | 0.0203 * |
| 加熱 | 0.1066 * | |
| 濃硫酸 | 110℃ | 0.2870 * |
| 10%硝酸 | 室温 | 18.5420 * |
| 加熱 | 154.94 * | |
| フッ酸 | 20℃ | 反応しにくい |
| 10%リン酸 | 室温 | 0.1066 * |
| 加熱 | 0.7721 * | |
| 10%酢酸 | 室温 | 0.0711 * |
| 加熱 | 0.2565 * | |
| 硫酸+フッ酸 | 急速な腐食 | |
| 硫酸+塩酸 | 急速な腐食 | |
| 硫酸+硫酸 | 急速な腐食 | |
| 水酸化ナトリウム 50%以下 |
100℃まで | 安定 |
| 水酸化ナトリウム 50%以上 |
100℃まで | 不安定 |
| 水酸化アンモニウム | 不安定 | |
| 水酸化カリウム 50%以下 |
100℃まで | 安定 |
| 水酸化カリウム 50%以上 |
100℃まで | 不安定 |