
炉部材、ヒーターなどに高性能グレードもご用意
モリブデン線だけでなく、棒材での提供も可能です。 高融点金属でタングステンより加工しやすいという特長を生かし、主に高温炉部材用途に使用されます。用途にあわせて、各種線径、仕上を取り揃えています。また、原料から一貫生産していることを生かし、微量元素を添加することで性能をさらに高めた材質(TEM)も提供可能です。
| 用 途 | 照明用、電極、高温炉部材、プローブピン など |
|---|
| MOP | 最も一般的な純モリブデン素材であり高融点で、高温強度が大きく、熱伝導が良く、熱膨張係数が小さく、加工性に優れています。 |
|---|---|
| MOS | 一般のモリブデン素材では、高速巻線機でグリッドを成形する際にピッチ乱れを起こす場合があります。MOSタイプは原料の段階から成分調整することで、コイリング性とワーキングレンジの向上を図っています。 |
| TT-TEMⓇ | 従来のモリブデンの脆性や高温での変形などの欠点を克服した高品質モリブデン素材です。高温耐変形性に優れ、再結晶温度は高く、再結晶組織は楔形形状です。高温使用後も耐衝撃性に優れ、かつ常温変形加工も可能です。また再結晶後でも純モリブデンに比べて折り曲げ性に優れます。 |
| TZM | Ti、Zr、Cを添加したモリブデンです。再結晶温度が高く、高温強度、耐クリープ性に優れます。鍛造工具やX線管の回転陽極などに使用されます。 |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種 | 用途 | ノンサグ性 | 耐衝撃性・耐震性 | 加工性 | 耐摩耗性 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOP | 構造用、ヒータ、ボルト、ナット | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| MOS | グリッド、マンドレル、アンカー | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| TT-TEMⓇ | サポート、ヒータ、ボルト、ナット、X線管陽極支持軸 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| TZM | 鍛造工具、炉部材 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 直径の範囲 (mm) 以上 ~ 未満 |
品種 | 仕上げ | 許容差 直径 (mm) |
仕上げ研磨 ※1 |
仕上げ研磨 許容差 直径(mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP | MOS | TT-TEMⓇ | TZM | 黒皮 D,S |
電解 EP |
酸洗 CC |
||||
| 0.02~0.20 | ● | ● | ● | ±0.005 | ||||||
| 0.20~0.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.005 | ||||
| 0.40~0.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.01 | ||||
| 0.50~0.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.02 | ||||
| 0.60~0.80 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.03 | ||||
| 0.80~1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.03 | ● | |||
| 1.0~1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.05 | ● | ±0.02 | ||
| 1.5~2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.05 | ● | ±0.02 | ||
| 2.0~3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.05 | ● | ±0.03 | ||
| 3.0~4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.15 | ● | ±0.03 | ||
| 4.0~4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.15 | ● | ±0.03 | ||
| 4.6~5.0 | ● | ● | ● | ● | ±0.15 | ● | ±0.03 | |||
| 5.0~6.4 | ● | ● | ● | ● | ±0.2 | ● | ±0.05 | |||
| 6.4~8.6 | ● | ● | ● | ● | ±0.25 | ● | ±0.05 | |||
| 8.6~12.0 | ● | ● | ● | ±0.3 | ● | ±0.05 | ||||
| 12.0~15.0 | ● | ● | ● | ±0.4 | ● | ±0.1 | ||||
| 15.0~22.0 | ● | ● | ● | ±0.5 | ● | ±0.15 | ||||
| 22.0~26.0 | ● | ● | ● | ● | ±0.6 | ● | ±0.15 | |||
| 26.0~28.0 | ● | ● | ● | ● | ±0.7 | ● | ±0.2 | |||
| 28.0~50.0 | ● | ● | ● | ● | ±1.0 | ● | ±0.2 | |||
※1 仕上げ研磨: 直径D30mm未満はセンターレス研磨、D30mm以上は切削ベルター研磨
※2 直径50mm以上の製品に関しては、お問い合わせください。
| 品種 | 純度(%) |
|---|---|
| MOP、MOS | 99.95以上 |
| TT-TEMⓇ、TZM | 99.00以上 |