照明用、電極、高温炉部材用として
タングステン線だけでなく、棒材での提供も可能です。金属中で最も高融点という特長を生かし、照明用、電極、高温炉部材、プローブピンなどに使用されます。用途にあわせて、各種線径、材質、仕上を取り揃えております。また、原料から一貫生産していることを生かし、原料、工程の厳しい管理により、世界最高レベルの高純度タングステン棒も提供します。
用 途 | 照明用、電極、高温炉部材、プローブピン など |
---|
AW | 耐高温変形性、耐黒化性、耐震性に優れ、含有する不純物ガスが少なく長寿命です。 |
---|---|
AX | 従来材と比較し、再結晶温度が50~200℃高く、ドープ孔が小さく、再結晶後の結晶組織の長さが3~4倍になっており、ノンサグ性を大幅に改善しました。 |
EX | 含有する不純物ガスが少なく、耐高温変形性およびAl、Ni、Crなどの被蒸着金属に対しての耐食性に優れており、長寿命であり、世界第一級のフィラメント素材です。 |
DW | 熱電子発生を容易にし、熱電子放出温度での結晶粒粗大化、結晶粒界割れを防止した長寿命タングステン。ご要望によりコイル加工、先端加工、アッセンブリー加工にも対応します。 |
CY(PFW) | 最も一般的な純タングステン素材。加工性が良く耐食性に優れ、含有する不純物ガスが少ない。 |
EP, KT | 結晶粒を微細に分散させることで耐放電消耗を大幅に減少させることができます。 |
4N-W | 不純物を低減させ、純度を99.99%以上に高めたタングステンです。 |
5N-W | 不純物を極限まで低減し、純度99.999%以上の世界最高レベルの高純度タングステンです。微量の不純物を嫌う、各種放電ランプ用電極、最先端技術分野にてご使用頂いております。 |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
品種 | 用途 | ノンサグ性 | 耐震性 | 加工性 | 放電性 | 耐放電消耗 | 耐摩耗性 | 耐食性(VM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | ハロゲンランプ用フィラメント(細線用)、グリッド、サポート、ヒータ、帯電ワイヤ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
AX | 超高温ハロゲンランプ用フィラメント(太中線用) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
EX | 真空蒸着、高温炉用ヒータ、プリンタ用印字ワイヤ、サポート、放電電極、プローブピン | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
DW | 電極、帯電ワイヤ熱電子放出用フィラメント | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
CY (PFW) |
構造用、炉用ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ |
EP | 放電電極、構造材、圧接電極 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
KT | 放電電極、構造材 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
4N-W 5N-W |
電極、ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
直径の範囲 (mm) |
品種 | 代表的な仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | AX | CY PFW |
4N-W 5N-W |
EX | EP KT |
仕上げ | 許容差 直径 (mm) |
仕上げ 研磨 ※1 |
許容差 直径 (mm) |
|||
黒皮 | 電解 | CC | ||||||||||
0.03~0.14 | ○ | ○ | ○ | ±0.005 | ||||||||
0.15~0.19 | ○ | ○ | ○ | ±0.005 | ||||||||
0.20~0.39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.005 | |||||
0.40~0.49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.01 | |||||
0.50~0.59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.02 | |||||
0.60~0.79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.03 | ||||
0.80~0.99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.03 | ○ | ±0.03 | |||
1.0~1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.03 | ○ | ±0.03 | ||||
1.3~2.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.05 | ○ | ±0.03 | ||||
3.0~4.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.15 | ○ | ±0.03 | ||||
5.0~6.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.2 | ○ | ±0.05 | ||||
6.4~8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.25 | ○ | ±0.1 | ||||
8.6~11.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.3 | ○ | ±0.1 | |||||
12.0~14.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.4 | ○ | ±0.1 | |||||
15.0~18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ±0.5 | ○ | ±0.15 | ||||
18.1~(40.0) | ○ | ○ | ○ | ○ | ±1.0 | ○ | ±0.2 |
※1 仕上げ研磨: 直径D30mm未満はセンターレス研磨、D30mm以上は切削ベルター研磨
スクロールで表全体をご覧いただけます。
径(mm) | 50 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25 | 21 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ (mm) |
MAX | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 3300 | 8000 | 12000 | 17000 |
標準 | 230 | 300 | 400 | 500 | 700 | 850 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 |
品種 | 純度(%) |
---|---|
AW, AX, EX, CY, EP, KT | 99.95以上 |
DW | 99.20以上 |
4N-W | 99.99以上 |
5N-W | 99.999以上 |