
照明用、電極、高温炉部材用として
タングステン線だけでなく、棒材での提供も可能です。金属中で最も高融点という特長を生かし、照明用、電極、高温炉部材、プローブピンなどに使用されます。用途にあわせて、各種線径、材質、仕上を取り揃えております。また、原料から一貫生産していることを生かし、原料、工程の厳しい管理により、世界最高レベルの高純度タングステン棒も提供します。
| 用 途 | 照明用、電極、高温炉部材、プローブピン など |
|---|
| AW | 耐高温変形性、耐黒化性、耐震性に優れ、含有する不純物ガスが少なく長寿命です。 |
|---|---|
| AX | 従来材と比較し、再結晶温度が50~200℃高く、ドープ孔が小さく、再結晶後の結晶組織の長さが3~4倍になっており、ノンサグ性を大幅に改善しました。 |
| EX | 含有する不純物ガスが少なく、耐高温変形性およびAl、Ni、Crなどの被蒸着金属に対しての耐食性に優れており、長寿命であり、世界第一級のフィラメント素材です。 |
| DW | 熱電子発生を容易にし、熱電子放出温度での結晶粒粗大化、結晶粒界割れを防止した長寿命タングステン。ご要望によりコイル加工、先端加工、アッセンブリー加工にも対応します。 |
| CY(PFW) | 最も一般的な純タングステン素材。加工性が良く耐食性に優れ、含有する不純物ガスが少ない。 |
| EP, KT | 結晶粒を微細に分散させることで耐放電消耗性能を大幅に向上させることができます。 |
| 4N-W | 不純物を低減させ、純度を99.99%以上に高めたタングステンです。 |
| 5N-W | 不純物を極限まで低減し、純度99.999%以上の世界最高レベルの高純度タングステンです。微量の不純物を嫌う、各種放電ランプ用電極、最先端技術分野にてご使用頂いております。 |
| LW | Laを添加したタングステンです。Laが細かく分散しているため、加工性に優れます。LW材の電子仕事関数は純タングステンに比べて低いため、イオン源、ランプの電極などに使用されます。 |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 品種 | 用途 | ノンサグ性 | 耐震性 | 加工性 | 放電性 | 耐放電消耗 | 耐摩耗性 | 耐食性(VM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | ハロゲンランプ用フィラメント(細線用)、グリッド、サポート、ヒータ、帯電ワイヤ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| AX | 超高温ハロゲンランプ用フィラメント(太中線用) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
| EX | 真空蒸着、高温炉用ヒータ、プリンタ用印字ワイヤ、サポート、放電電極、プローブピン | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DW | 電極、帯電ワイヤ熱電子放出用フィラメント | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| CY (PFW) |
構造用、炉用ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ |
| EP | 放電電極、構造材、圧接電極 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| KT | 放電電極、構造材 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| 4N-W 5N-W |
電極、ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ |
| LW | 構造材、放電電極 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 直径の範囲 (mm) 以上 ~ 未満 |
品種 | 仕上げ | 許容差 直径 (mm) |
仕上げ 研磨 ※ |
許容差 直径 (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | AX | EX | CY PFW |
4N-W 5N-W |
EP KT |
LW | 黒皮 D,S |
電解 EP |
化学処理 CC |
||||
| ~0.15 | ● | ● | ● | ±0.005 | |||||||||
| 0.15~0.20 | ● | ● | ● | ±0.005 | |||||||||
| 0.20~0.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.005 | ||||||
| 0.40~0.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.01 | ||||||
| 0.50~0.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.02 | ||||||
| 0.60~0.80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.03 | |||||
| 0.80~1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.03 | ● | ±0.03 | ||||
| 1.0~1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.03 | ● | ±0.03 | |||||
| 1.3~3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.05 | ● | ±0.03 | |||||
| 3.0~5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.15 | ● | ±0.03 | ||||
| 5.0~6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.2 | ● | ±0.05 | ||||
| 6.4~8.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.25 | ● | ±0.1 | ||||
| 8.6~12.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.3 | ● | ±0.1 | |||||
| 12.0~15.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.4 | ● | ±0.1 | |||||
| 15.0~18.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ±0.5 | ● | ±0.15 | ||||
| 18.0~(40.0) | ● | ● | ● | ● | ● | ±1.0 | ● | ±0.2 | |||||
※1 仕上げ研磨: 直径D30mm未満はセンターレス研磨、D30mm以上は切削ベルター研磨
スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 径(mm) | 標準長さ(許容差) | 最大長さ(許容差) |
|---|---|---|
| 5 | 1,000 (+10/0) | 11,000 (±50) |
| 6 | 1,000 (+10/0) | 7,500 (±50) |
| 8 | 1,100 (+10/0) | 4,000 (±50) |
| 11 | 1,000 (+10/0) | 3,000 (±50) |
| 16 | 1,200 (+10/0) | 1,500 (±50) |
| 21 | 1,100 (+10/0) | 1,500 (+10/0) |
| 25 | 850 (+5/0) | 1,500 (+10/0) |
| 31 | 700 (+5/0) | 1,400 (+10/0) |
| 36 | 500 (+5/0) | 1,000 (+10/0) |
| 41 | 400 (+4/0) | 800 (+5/0) |
| 45 | 300 (+4/0) | 600 (+5/0) |
| 50 | 230 (+3/0) | 450 (+4/0) |
上記以外の寸法はご相談ください
| 品種 | 純度(%) |
|---|---|
| AW, AX, EX, CY, EP, KT | 99.95以上 |
| DW | 99.00以上 |
| LW | 97.00以上 |
| 4N-W | 99.99以上 |
| 5N-W | 99.999以上 |